Difference between revisions of "Meta"
From Mondothèque
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{NOTOC}} | ||
+ | |||
[[Category:Index Traité de documentation]] | [[Category:Index Traité de documentation]] | ||
Revision as of 22:45, 21 February 2016
0 Page de titre
165 Sources.
1. La Bibliologie possède un recueil important de Bibliographie dans l’Internationale Bibliographie des Buch und Bibliothekswesen : il parait régulièrement depuis 1926, année ou il se sépara du « Zentralblatt » et de ses suppléments. [1]
2. La Bibliologie possède aussi des recueils de matériaux, récents ouvrages ou périodiques qui sont à la base de toutes les considérations sur le livre. M. F. C. Lonchamp a publié un Manuel du Bibliophile français en 4 volumes, 1600 p. avec 385 illustrations. C’est un ouvrage d’ensemble, historique et bibliographique sur tout le livre et ses arts, depuis les origines jusqu’à nos jours. (1470-1921). (Imprimerie, illustration, reliure, ex-libris, etc.).
3. Les listes bibliographiques placées in fine de cet ouvrage, ainsi que les notes inframarginales au cours de l’exposé, indiquent les principales contributions. Tout l’ensemble constitue à ce jour la source des sciences bibliologiques et documentaires.
251.26 Comment on écrit.
Index alphabétique
Abréviation | 222.22 |
Abstraction | 513.2 |
Acquisitions | 262.42 |
Administration (Documentation) | 424.4 |
Aération | 414.7 |
Affiches | 242.34 |
Allégories | 222.02 |
Almanach | 241.32 |
Alphabet | 222 14 |
Amour du Livre | 258.2 |
Analyse et synthèse | 132 |
Analyses (résumé) | 255.5 |
Annuaires | 241.33 |
Anthologie | 241.84 |
Anticipations | 521 |
Architecture | 213.75 |
Archives | 242.4 |
Archives administratives | 424.4 |
Archives anciennes | 422.5 |
Art | 243.7 |
Associations | 163 |
Atlas | 242.28 |
Atlas encyclopédique | 422.34 |
Auteurs | 251.2 |
Autodidaxie | 257.94 |
Avenir du Livre | 521 |
Biblio-économie | 4 |
Bibliographie | 255 |
Bibliothéconomie | 262.4 |
Bibliothèques | 262 |
Bibliologie | 1 |
Bibliologie pédagogique | 157 |
Bibliologie pure | 142 |
Bibliologie technologique | 156 |
Bibliométrie | 124 |
Biblion | 211.3 |
Bibliothécaire | 115.1 |
Bibliothechnie | 4 |
Bibliothèque | 282 |
Bibliothèque Mondiale | 422.24 |
Biologie | 512.5 |
Bouquinerie | 253.234 |
Brochures | 241.11 |
Bureaux | 424.4 |
But | 411.41 |
Cachets | 242.63 |
Calligraphie | 222.151 |
Caractères typographiques | 222.153 - 222.43 |
Caractéristiques du Livre | 212 |
Cartes | 242.2 |
Cartes à Jouer | 242.362 |
Cartes postales illustrées | 212.361 |
C. D. (Classification décimale) | 412.36 |
Catalogue | 241.5 - 255 |
Censure | 256.4 |
Cinéma | 213.5 |
Cinémathèque | 243.39 |
Circulation du Livre | 253 |
Citations | 255.6 |
Cité Mondiale | 425.2 |
Classeurs | 412.8 |
Classification | 224.5 - 412.3 |
Classification décimale | 412.36 |
Codification | 422.35 |
Collections | 241.1 |
Colportage | 253.232 |
Commentaires des textes | 241.44 |
Commerce extérieur | 253.27 |
Composition | 251.33 |
Composition littéraire | 224.1 |
Composition mécanique | 252.7 |
Comptabilité | 253.284 |
Conservation du livre | 259.1 |
Contrat d’édition | 253.14 |
Convention | 417.2 |
Coopération | 411.55 |
Critique | 256.1 |
Cryptographie | 222.163 |
Dactylographie | 222.152 |
Décoration | 222.33 |
Définitions du livre | 211.5 |
Dépôt | 421.3 |
Description du livre | 255 |
Dessin | 242.32 |
Destruction du livre | 259.2 |
Dictionnaire | 241.22 |
Diffusion du livre | 254 |
Disques | 243.2 |
Distribution | 253 |
Document | 411.1 |
Documentation | 411.2 |
Documentation administrative | 422.4 |
Documentologie | 1 |
Dossiers documentaires | 422.31 |
Douane | 253.273 |
Droit | 281.4 |
Droit du titre | 231.19 |
Échange | 421.3 |
Écriture | 222.1 |
Écriture des aveugles | 222 164 |
Écrivains | 251.27 |
Édition | 253.1 |
Édition mondiale | 421.12 |
Éléments graphiques | 222 |
Éléments intellectuels | 224 |
Éléments linguistiques. Langues | 223 |
Encouragement au livre | 164 |
Encres | 222.142 |
Encyclopédie | 241.22 |
Enluminure | 242.13 |
Enseignement | 157 - 162 |
Enseignement par soi-même | 257.94 |
Ensembles à réaliser | 42 |
Ensembles de livres | 3 |
Enveloppe du livre | 221.3 |
Épigraphe | 242.6 |
Époques (Livres aux diverses) | 323 |
Équation du livre | 212.5 |
Espèces de livres | 24 |
Estampes | 242.3 |
Esthétique du livre | 222.4 |
Étalages | 253.282 |
Études | 16 |
Ex-libris | 242.363 |
Exportation | 253.271 |
Exposés | 224 |
Évolution du livre | 323 |
Exposition | 243.1 |
Facture Intellectuelle | 251 |
Facture matérielle | 252 |
Faux | 259.29 |
Fêtes | 213.6 |
Feu | 259.26 |
Feuilles encyclopédiques | 422.33 |
Fiches | 412.6 |
Fichiers | 422.32 |
Film | 243.3 |
Film parlant | 243.35 |
Finances | 417.1 |
Foires aux livres | 253 235 |
Fonction du livre | 25 |
Fonds | 262.3 |
Formats | 221.22 |
Formes | 221.21 |
Fundamenta | 0 |
Graphie en général | 222.0 |
Graphologie | 222.152 |
Gravures | 242.3 |
Histoire de la Bibliologie | 17 |
Histoire des Bibliothèques | 262 12 |
Histoire du Livre | 323 |
Histoire littéraire | 256.1 |
Iconographie | 242.3 |
Idéographie | 222.161 |
I. I. B. | 424.1 |
Illustration | 222.3 |
Illusion | 513.4 |
Institut Intern. de Documentation | 424.1 |
Images | 222.3 |
Imprimerie | 252 |
Imprimeurs | 252.3 |
Incunables | 242.19 |
Influence du livre | 241.3 - 258.1 |
Influence | 241.327 |
Inscriptions | 212.61 |
Installations | 413.3 |
Instruments intellectuels | 159 |
Inventaires | 255 |
Journaux | 211.32 |
Justification | 222.45 |
Langues | 223 |
Langues internationales | 223.7 |
Lecteurs | 211.328 |
Lecture | 257 |
Librairie | 253.2 - 421.3 |
Librairie ancienne | 253.234 |
Linguistique | 152 |
Littérature | 324 |
Liturgie | 243.6 |
Livre proprement dit | 241.14 |
Livre universel | 422.3 |
Locaux | 213.342 - 253.281 - 414 |
Logique bibliologique | 154 |
Lois bibliologique | 51 |
Machines | 413 12 |
Manuscrit (auteur) | 251.33 |
Manuscrits | 242.1 |
Matériel | 243.1 - 413.1 |
Matériel didactique | 243.1 |
Mathé-bibliologie | 124.4 |
Mathématiques | 512 2 |
Matières (Livre dans les diverses) | 321 |
Matières premières | 413.4 |
Mécanique | 512.3 |
Médailles | 242.62 |
Messagerie | 253.233 |
Mesure des livres | 124.2 |
Métaphysique | 512.8 |
Métaphychie | 512.8 |
Méthodes | 412 |
Monnaies | 242.62 |
Monument. Figures | 242.6 |
Motifs décoratifs | 222.33 |
Mundaneum | 425.2 |
Musée | 243.1 - 422.6 |
Musique | 242.5 |
Nomenclature | 122 |
Notation | 222.21 |
Notation musicale | 242.55 |
Notes | 257.7 |
Notices bibliographiques | 231.18 |
Notices catalographiques | 255.85 |
Notion du livre | 211 |
Objets | 243.1 |
Œuvre | 251.2 |
Œuvres d’art | 243.7 |
Offices de Documentation | 261 |
Opérations | 25 - 416 |
Opinion publique | 241.323 - 258.12 |
Organisation mondiale | 425.2 |
Organisation de la documentation | 4 |
Organisation Travail Intellectuel. | 425.1 |
Organismes de la Documentation | 26 |
Orthographe | 223.6 |
Outillage | 243.1 - 413 |
Ouvrages d’ensemble | 241.2 |
Palais Mondial | 425.2 |
Paléographie | 222.151 |
Papier | 221.1 |
Papyrus | 242.18 |
Parole | 223.21 |
Parole et l’Écrit | 223.2 |
Parties du livre | 23 |
Partitions musicales | 242 56 |
Pays (Livre dans les divers) | 322 |
Personnes | 415 |
Philologie bibliographique | 152 |
Phonogramme | 243.2 |
Photographie | 242.37 |
Physico-chimie | 512.4 |
Plagiat | 211.86 |
Plan | 242.27 - 411.42 |
Poste | 253.32 |
Presse | 241.32 |
Presses | 252.8 |
Prix | 253.26 |
Problème | 14 - 411.3 |
Projection | 242.38 |
Propagande | 258.12 |
Psychologie | 512.6 |
Psychologie bibliologique | 155 |
Publications | 421.11 |
Public. Lecteurs | 241.328 |
Radiophonie | 243.4 |
Radio-téléphotographie | 243.52 |
Recueils de textes | 241.4 |
Recherches | 161 - 251.32 |
Recherches bibliographiques | 261.3 |
Rédaction | 251.33 |
Références | 412.7 |
Registres | 412.6 |
Règlements | 417.3 |
Règles | 412.1 |
Règles bibliographiques | 255.85 |
Reliure | 221.31 |
Répartition du livre | 254 |
Répertoires | 412.8 - 422.32 |
Répertoire Bibliograph. universel | 422.1 |
Reproduction du livre | 252 |
Réseau universel | 424 |
Résumé (Analyses) | 255.5 |
Résumé de l'ouvrage | 6 |
Rhétorique | 224.1 |
Rognage des livres | 221.33 |
Romans | 258.14 |
Sceaux | 242.63 |
Schémas | 222.32 |
Science | 154 - 411.44 |
Sculpture | 243.77 |
Services de documentation | 261 |
Signalisation | 22.03 - 223.92 |
Social | 513.5 |
Sociologie | 512.7 |
Sociologie bibliologique | 153 |
Sources (Bibliologie) | 165 |
Spectacles | 243.6 |
Standardisation | 411.54 |
Statistique | 124.3 |
Sténographie | 222.162 |
Structure du livre | 23 |
Style | 224.2 |
Substituts du livre | 243 |
Supports (substances) | 221.18 |
Symboles | 222.02 |
Synthèse | 132 |
Synthèse bibliologique | 5 |
Systèmes bibliologiques | 133 |
Taxonomie | 412.38 |
Télégraphie | 253.33 |
Téléphones | 253.34 |
Téléphotographie | 243.52 |
Télévision | 243.5 |
Terminologie, biologie | 122 |
Terminologie scientifique | 223.8 |
Théâtre | 243.6 |
Théologie | 512.8 |
Titre | 231.1 |
Traductions | 223.91 - 241.83 |
Traité | 241.21 |
Transports | 253.3 |
Travail intellectuel | 251.1 - 425 |
T. S. F. | 243.4 |
Universalité | 411.52 |
Utilisation du livre | 257 |
Ventes publiques | 253.236 |
Vie | 158 |
Vocabulaire | 223.13 |
Vol | 259.29 |
- ↑ HOECKER. R et VORSTIUS. J. Internationale Bibliographie des Buch und Bibliothekswesen, mit besonderer Berücksichtigung der Bibliographie. — In Kritischer Auswahl Zusammengestellt von R. Hoecker und J. Vorstius (Leipzig Harrassowitz).
Pages in category "Meta"
The following 4 pages are in this category, out of 4 total.