Difference between revisions of "UDC"
From Mondothèque
(Created page with "http://www.mondotheque.be/udc/") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
http://www.mondotheque.be/udc/ | http://www.mondotheque.be/udc/ | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! UDC !! English !! français | ||
+ | | + || Coordination. Addition (plus sign). Table 1a || Coordination. Addition (le signe plus). Table 1a | ||
+ | |- | ||
+ | | / || Consecutive extension (oblique stroke sign). Table 1a || Extension consécutive (barre oblique). Table 1a | ||
+ | |- | ||
+ | | : || Simple relation (colon sign). Table 1b || Relation générale (deux-points). Table 1b | ||
+ | |- | ||
+ | | :: || Order-fixing (double colon sign). Table 1b || Fixation de l'ordre (double deux-points). Table 1b | ||
+ | |- | ||
+ | | [] || Subgrouping (square brackets). Table 1b || Sous-groupes (crochets). Table 1b | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Common auxiliaries of language. Table 1c || Divisions communes de langue. Table 1c | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || "Special auxiliary subdivision for origins, periods of language and phases of development" || "Divisions spéciales pour les origines, les périodes des langues et les phases de développement" | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Old period. Archaic period || Période ancienne. Période archaïque | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Middle period || Période moyenne | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Modern period || Période moderne | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Dialects. Local and regional language. Variants and vernaculars || Dialectes. Langues locales et régionales. Variantes et langues vernaculaires | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || Multilingual. Polyglot || Multilingue. Polyglotte | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || Translated documents. Translations || Documents traduits. Traductions | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Germanic languages || Langues germaniques | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 || English || Anglais | ||
+ | |- | ||
+ | | 112 || West Germanic languages (other than English) || Langues germaniques occidentales (autres que l'anglais) | ||
+ | |- | ||
+ | | 112.2 || German || Allemand | ||
+ | |- | ||
+ | | 112.5 || Dutch || Néerlandais | ||
+ | |- | ||
+ | | 112.6 || Afrikaans || Afrikaans | ||
+ | |- | ||
+ | | 113 || North Germanic (Nordic) languages || Langues germaniques septentrionales (nordiques) | ||
+ | |- | ||
+ | | 113.3 || Icelandic || | ||
+ | |- | ||
+ | | 113.4 || Danish || Danois | ||
+ | |- | ||
+ | | 113.5 || Norwegian || Norvégien | ||
+ | |- | ||
+ | | 113.6 || Swedish || Suédois | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 || East Germanic languages || Langues germaniques orientales | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Italic languages || Langues italiques classiques | ||
+ | |- | ||
+ | | 122 || Umbro-Sabellian (Osco-Umbrian) languages || Langues ombro-sabelliennes (osco-ombriens) | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 || Latin || Latin | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Romance languages || Langues romanes | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 || Italo-Romance languages || Langues italo-romanes | ||
+ | |- | ||
+ | | 131.1 || Italian || Italien | ||
+ | |- | ||
+ | | 132 || Rhaeto-Romance languages || Langues rhéto-romanes | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 || Gallo-Romance languages || Langues gallo-romanes | ||
+ | |- | ||
+ | | 133.1 || French || Français | ||
+ | |- | ||
+ | | 134 || Ibero-Romance languages || Langues ibéro-romanes | ||
+ | |- | ||
+ | | 134.1 || Catalan || Catalan | ||
+ | |- | ||
+ | | 134.2 || Spanish || Espagnol | ||
+ | |- | ||
+ | | 134.3 || Portuguese || Portugais | ||
+ | |- | ||
+ | | 134.4 || Gallegan (Galician) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 || Balkan Romance languages || Langues romanes orientales | ||
+ | |- | ||
+ | | 135.1 || Romanian || Roumain | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Greek (Hellenic) || Grec (hellénistique) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || Celtic languages || Langues celtiques | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 || Goidelic group || Groupe gaélique | ||
+ | |- | ||
+ | | 152.1 || Irish || Irlandais | ||
+ | |- | ||
+ | | 152.2 || Scots Gaelic || | ||
+ | |- | ||
+ | | 153 || Brythonic group || Groupe brittonique | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || Slavic languages || Langues slaves | ||
+ | |- | ||
+ | | 161 || East Slavic languages || Langues slaves orientales | ||
+ | |- | ||
+ | | 161.1 || Russian || Russe | ||
+ | |- | ||
+ | | 161.2 || Ukrainian || Ukrainien | ||
+ | |- | ||
+ | | 161.3 || Belarusian || Biélorusse (russe blanc) | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 || West Slavic languages || Langues slaves occidentales | ||
+ | |- | ||
+ | | 162.1 || Polish || Polonais | ||
+ | |- | ||
+ | | 162.3 || Czech || Tchèque | ||
+ | |- | ||
+ | | 162.4 || Slovak || Slovaque | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 || South Slavic languages || Langues slaves méridionales | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.2 || Bulgarian || Bulgare | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.3 || Macedonian || Macédonien | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.4 || Serbian and Croatian || Serbe et croate | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.41 || Serbian || Serbe | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.42 || Croatian || Croate | ||
+ | |- | ||
+ | | 163.6 || Slovenian || Slovène | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || Baltic languages || Langues baltiques | ||
+ | |- | ||
+ | | 172 || Lithuanian || Lithuanien | ||
+ | |- | ||
+ | | 174 || Latvian (Lettish) || Letton (lette) | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || Albanian || Albanais | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || Armenian || Arménien | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Indo-Iranian languages || Langues indo-iraniennes | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || Indic languages || Langues indiques | ||
+ | |- | ||
+ | | 211 || Sanskrit || | ||
+ | |- | ||
+ | | 212 || Pali || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213 || Prakrit || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214 || Modern Indic languages || Langues indiques modernes | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.1 || Dardic group of Indic languages || Groupe dardique | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.2 || Central group of Indic languages || Groupe central | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.21 || Hindi || Hindi | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.22 || Urdu || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.25 || Gujarati || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.27 || Punjabi (Panjabi) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.28 || Rajasthani || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.3 || Eastern group of Indic languages || Groupe oriental | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.32 || Bengali (Bangla) || Bengali (Bânglâ) | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.35 || Marathi || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.4 || Northern group of Indic languages || Groupe septentrional | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.43 || Nepali || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.5 || North-western group of Indic languages || Groupe du Nord-Ouest | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.52 || Sindhi || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.58 || Romany / Gipsy / Gypsy || | ||
+ | |- | ||
+ | | 214.6 || Singhalese-Maldivian group || Groupe cingalais-maldivien | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || Iranian languages || Langues iraniennes | ||
+ | |- | ||
+ | | 221 || Eastern Iranian languages || | ||
+ | |- | ||
+ | | 221.31 || Pashto (Pushto) || | ||
+ | |- | ||
+ | | ? || Western Iranian languages || | ||
+ | |- | ||
+ | | 222.1 || Persian || | ||
+ | |- | ||
+ | | 222.5 || Kurdish || | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || Dead Indo-European languages (not listed elsewhere) || Langues mortes indo-européennes (non classées autre part) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Dead languages of unknown affiliation. Caucasian languages || Langues mortes de filiation inconnue. Langues caucasiennes | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || "Dead languages of unknown affiliation, spoken in the Mediterranean and Near East (except Semitic)" || "Langues mortes de filiation inconnue, parlées en Méditerranée et au Proche-Orient (sauf langues sémitiques)" | ||
+ | |} |
Revision as of 14:15, 13 March 2015
http://www.mondotheque.be/udc/
UDC | English | français | + | Coordination. Addition (plus sign). Table 1a | Coordination. Addition (le signe plus). Table 1a |
---|---|---|---|---|---|
/ | Consecutive extension (oblique stroke sign). Table 1a | Extension consécutive (barre oblique). Table 1a | |||
: | Simple relation (colon sign). Table 1b | Relation générale (deux-points). Table 1b | |||
:: | Order-fixing (double colon sign). Table 1b | Fixation de l'ordre (double deux-points). Table 1b | |||
[] | Subgrouping (square brackets). Table 1b | Sous-groupes (crochets). Table 1b | |||
? | Common auxiliaries of language. Table 1c | Divisions communes de langue. Table 1c | |||
? | "Special auxiliary subdivision for origins, periods of language and phases of development" | "Divisions spéciales pour les origines, les périodes des langues et les phases de développement" | |||
? | Old period. Archaic period | Période ancienne. Période archaïque | |||
? | Middle period | Période moyenne | |||
? | Modern period | Période moderne | |||
? | Dialects. Local and regional language. Variants and vernaculars | Dialectes. Langues locales et régionales. Variantes et langues vernaculaires | |||
0 | Multilingual. Polyglot | Multilingue. Polyglotte | |||
30 | Translated documents. Translations | Documents traduits. Traductions | |||
11 | Germanic languages | Langues germaniques | |||
111 | English | Anglais | |||
112 | West Germanic languages (other than English) | Langues germaniques occidentales (autres que l'anglais) | |||
112.2 | German | Allemand | |||
112.5 | Dutch | Néerlandais | |||
112.6 | Afrikaans | Afrikaans | |||
113 | North Germanic (Nordic) languages | Langues germaniques septentrionales (nordiques) | |||
113.3 | Icelandic | ||||
113.4 | Danish | Danois | |||
113.5 | Norwegian | Norvégien | |||
113.6 | Swedish | Suédois | |||
114 | East Germanic languages | Langues germaniques orientales | |||
12 | Italic languages | Langues italiques classiques | |||
122 | Umbro-Sabellian (Osco-Umbrian) languages | Langues ombro-sabelliennes (osco-ombriens) | |||
124 | Latin | Latin | |||
13 | Romance languages | Langues romanes | |||
131 | Italo-Romance languages | Langues italo-romanes | |||
131.1 | Italian | Italien | |||
132 | Rhaeto-Romance languages | Langues rhéto-romanes | |||
133 | Gallo-Romance languages | Langues gallo-romanes | |||
133.1 | French | Français | |||
134 | Ibero-Romance languages | Langues ibéro-romanes | |||
134.1 | Catalan | Catalan | |||
134.2 | Spanish | Espagnol | |||
134.3 | Portuguese | Portugais | |||
134.4 | Gallegan (Galician) | ||||
135 | Balkan Romance languages | Langues romanes orientales | |||
135.1 | Romanian | Roumain | |||
14 | Greek (Hellenic) | Grec (hellénistique) | |||
15 | Celtic languages | Langues celtiques | |||
152 | Goidelic group | Groupe gaélique | |||
152.1 | Irish | Irlandais | |||
152.2 | Scots Gaelic | ||||
153 | Brythonic group | Groupe brittonique | |||
16 | Slavic languages | Langues slaves | |||
161 | East Slavic languages | Langues slaves orientales | |||
161.1 | Russian | Russe | |||
161.2 | Ukrainian | Ukrainien | |||
161.3 | Belarusian | Biélorusse (russe blanc) | |||
162 | West Slavic languages | Langues slaves occidentales | |||
162.1 | Polish | Polonais | |||
162.3 | Czech | Tchèque | |||
162.4 | Slovak | Slovaque | |||
163 | South Slavic languages | Langues slaves méridionales | |||
163.2 | Bulgarian | Bulgare | |||
163.3 | Macedonian | Macédonien | |||
163.4 | Serbian and Croatian | Serbe et croate | |||
163.41 | Serbian | Serbe | |||
163.42 | Croatian | Croate | |||
163.6 | Slovenian | Slovène | |||
17 | Baltic languages | Langues baltiques | |||
172 | Lithuanian | Lithuanien | |||
174 | Latvian (Lettish) | Letton (lette) | |||
18 | Albanian | Albanais | |||
19 | Armenian | Arménien | |||
? | Indo-Iranian languages | Langues indo-iraniennes | |||
21 | Indic languages | Langues indiques | |||
211 | Sanskrit | ||||
212 | Pali | ||||
213 | Prakrit | ||||
214 | Modern Indic languages | Langues indiques modernes | |||
214.1 | Dardic group of Indic languages | Groupe dardique | |||
214.2 | Central group of Indic languages | Groupe central | |||
214.21 | Hindi | Hindi | |||
214.22 | Urdu | ||||
214.25 | Gujarati | ||||
214.27 | Punjabi (Panjabi) | ||||
214.28 | Rajasthani | ||||
214.3 | Eastern group of Indic languages | Groupe oriental | |||
214.32 | Bengali (Bangla) | Bengali (Bânglâ) | |||
214.35 | Marathi | ||||
214.4 | Northern group of Indic languages | Groupe septentrional | |||
214.43 | Nepali | ||||
214.5 | North-western group of Indic languages | Groupe du Nord-Ouest | |||
214.52 | Sindhi | ||||
214.58 | Romany / Gipsy / Gypsy | ||||
214.6 | Singhalese-Maldivian group | Groupe cingalais-maldivien | |||
22 | Iranian languages | Langues iraniennes | |||
221 | Eastern Iranian languages | ||||
221.31 | Pashto (Pushto) | ||||
? | Western Iranian languages | ||||
222.1 | Persian | ||||
222.5 | Kurdish | ||||
29 | Dead Indo-European languages (not listed elsewhere) | Langues mortes indo-européennes (non classées autre part) | |||
3 | Dead languages of unknown affiliation. Caucasian languages | Langues mortes de filiation inconnue. Langues caucasiennes | |||
34 | "Dead languages of unknown affiliation, spoken in the Mediterranean and Near East (except Semitic)" | "Langues mortes de filiation inconnue, parlées en Méditerranée et au Proche-Orient (sauf langues sémitiques)" |