Difference between revisions of "Frequence resultats"
From Mondothèque
(Created page with "7 : le 5 : c’est 4 : la 4 : les 3 : 3 : de 3 : plus 3 : et 3 : petit 2 : un 2 : porte 2 : ou 2 : qui 2 : nom 2 : une 2 : sur 1 : signe 1 : localité 1 : r...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
7 : le | 7 : le | ||
+ | |||
5 : c’est | 5 : c’est | ||
+ | |||
4 : la | 4 : la | ||
+ | |||
4 : les | 4 : les | ||
− | + | ||
3 : de | 3 : de | ||
+ | |||
3 : plus | 3 : plus | ||
+ | |||
3 : et | 3 : et | ||
+ | |||
3 : petit | 3 : petit | ||
+ | |||
2 : un | 2 : un | ||
+ | |||
2 : porte | 2 : porte | ||
+ | |||
2 : ou | 2 : ou | ||
+ | |||
2 : qui | 2 : qui | ||
+ | |||
2 : nom | 2 : nom | ||
+ | |||
2 : une | 2 : une | ||
+ | |||
2 : sur | 2 : sur | ||
+ | |||
1 : signe | 1 : signe | ||
+ | |||
1 : localité | 1 : localité | ||
+ | |||
1 : réclame | 1 : réclame | ||
+ | |||
1 : borne | 1 : borne | ||
+ | |||
1 : barrière | 1 : barrière | ||
+ | |||
1 : millaire | 1 : millaire | ||
+ | |||
1 : kilométrage | 1 : kilométrage | ||
+ | |||
1 : rond | 1 : rond | ||
+ | |||
1 : 2 | 1 : 2 | ||
+ | |||
1 : d’une | 1 : d’une | ||
+ | |||
1 : trace | 1 : trace | ||
− | 1 : papier | + | |
− | 1 : conventionnelle | + | 1 : papier |
+ | |||
+ | 1 : conventionnelle | ||
+ | |||
1 : que | 1 : que | ||
+ | |||
1 : stop | 1 : stop | ||
+ | |||
1 : même | 1 : même | ||
− | + | ||
1 : des | 1 : des | ||
+ | |||
1 : ralentissement | 1 : ralentissement | ||
− | 1 : éventuellement | + | |
+ | 1 : éventuellement | ||
+ | |||
1 : toutes | 1 : toutes | ||
+ | |||
1 : timbreposte | 1 : timbreposte | ||
+ | |||
1 : encore | 1 : encore | ||
+ | |||
1 : documents | 1 : documents | ||
+ | |||
1 : simple | 1 : simple | ||
+ | |||
1 : l’adresse | 1 : l’adresse | ||
+ | |||
1 : tout | 1 : tout | ||
+ | |||
1 : arbres | 1 : arbres | ||
− | 1 : fermée | + | |
+ | 1 : fermée | ||
+ | |||
1 : petits | 1 : petits | ||
+ | |||
1 : suivi | 1 : suivi | ||
+ | |||
1 : étiquettes | 1 : étiquettes | ||
+ | |||
1 : petites | 1 : petites | ||
+ | |||
1 : rochers | 1 : rochers | ||
+ | |||
1 : visite | 1 : visite | ||
+ | |||
1 : figure | 1 : figure | ||
+ | |||
1 : signalisation | 1 : signalisation | ||
+ | |||
1 : titres | 1 : titres | ||
+ | |||
1 : poteau | 1 : poteau | ||
+ | |||
1 : craie | 1 : craie | ||
+ | |||
1 : document | 1 : document | ||
+ | |||
1 : à | 1 : à | ||
+ | |||
1 : triangle | 1 : triangle | ||
− | + | ||
1 : boyscout | 1 : boyscout | ||
+ | |||
1 : moins | 1 : moins | ||
+ | |||
1 : carte | 1 : carte | ||
+ | |||
1 : timbre | 1 : timbre | ||
+ | |||
1 : inscription | 1 : inscription |
Latest revision as of 06:49, 28 October 2015
7 : le
5 : c’est
4 : la
4 : les
3 : de
3 : plus
3 : et
3 : petit
2 : un
2 : porte
2 : ou
2 : qui
2 : nom
2 : une
2 : sur
1 : signe
1 : localité
1 : réclame
1 : borne
1 : barrière
1 : millaire
1 : kilométrage
1 : rond
1 : 2
1 : d’une
1 : trace
1 : papier
1 : conventionnelle
1 : que
1 : stop
1 : même
1 : des
1 : ralentissement
1 : éventuellement
1 : toutes
1 : timbreposte
1 : encore
1 : documents
1 : simple
1 : l’adresse
1 : tout
1 : arbres
1 : fermée
1 : petits
1 : suivi
1 : étiquettes
1 : petites
1 : rochers
1 : visite
1 : figure
1 : signalisation
1 : titres
1 : poteau
1 : craie
1 : document
1 : à
1 : triangle
1 : boyscout
1 : moins
1 : carte
1 : timbre
1 : inscription