|
|
Line 10: |
Line 10: |
| |} | | |} |
| </includeonly> | | </includeonly> |
− |
| |
− |
| |
− | {{Table
| |
− | | espace= : marge avant et après l’entrée (par défaut : 0.125em).
| |
− | | largeur= : largeur totale (par défaut : 100%).
| |
− | | couleur= : couleur du texte et des pointillés (par défaut : #000000 [noir] si des pointillés sont présents, sinon couleur courante non modifiée).
| |
− | | couleur_fond= : couleur de l’arrière-plan (par défaut : #FFFFFF ; blanc si des pointillés sont présents, sinon transparent).
| |
− | | align= : alignement de la table (par défaut : center), valeurs possibles : left, right.
| |
− | |section= : numéro du chapitre, section (à séparer uniquement si ces numéros s’alignent à droite avant le titre).
| |
− | | largeurs= : largeur de la cellule contenant la section, en pixels (par défaut : 45).
| |
− | | aligns= : alignement de la section (par défaut : right), valeurs possibles : left, center.
| |
− | |titre= : libellé du chapitre ou de la section (en mettant le lien de la page, on pourra accéder directement à cette partie de texte).
| |
− | | indentation= : alinéa de la première ligne, positive ou négative (par défaut : 0).
| |
− | | indentation_unit = : unité d’indentation (par défaut : em).
| |
− | | text_align= : alignement du texte (par défaut : justify), valeurs possibles : left, center, right.
| |
− | |nodots (ou 1 = nodots) : si présent, supprime les pointillés (utile surtout s’il n’y a pas de numéro de page aligné à droite).
| |
− | | page= : numéro de la page (en mettant le lien de la page .djvu, on pourra accéder directement au mode page).
| |
− | | largeurp= : largeur de la cellule contenant les pages en pixels (par défaut : 0).
| |
− | }}
| |
Latest revision as of 23:47, 22 January 2016
This is the "Table" template.
It should be called in the following format:
{{Table
}}
Edit the page to see the template text.